Desa Kesesi
Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan
Jalan Raya Kesesi - Kajen KM 10 - Kodepos 51162
- pemdeskesesi@gmail.com
https://kesesi.desa.id
Grafik Umur (Rentang)
Tabel Umur (Rentang)
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 68 | 0,72% | 42 | 0,45% | 26 | 0,28% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 262 | 2,78% | 138 | 1,46% | 124 | 1,31% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 635 | 6,73% | 315 | 3,34% | 320 | 3,39% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 737 | 7,81% | 373 | 3,96% | 364 | 3,86% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 701 | 7,43% | 361 | 3,83% | 340 | 3,61% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 726 | 7,70% | 357 | 3,79% | 369 | 3,91% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 844 | 8,95% | 468 | 4,96% | 376 | 3,99% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 838 | 8,89% | 437 | 4,63% | 401 | 4,25% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 864 | 9,16% | 489 | 5,19% | 375 | 3,98% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 809 | 8,58% | 434 | 4,60% | 375 | 3,98% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 638 | 6,76% | 357 | 3,79% | 281 | 2,98% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 536 | 5,68% | 247 | 2,62% | 289 | 3,06% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 554 | 5,87% | 263 | 2,79% | 291 | 3,09% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 463 | 4,91% | 227 | 2,41% | 236 | 2,50% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 351 | 3,72% | 157 | 1,66% | 194 | 2,06% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 184 | 1,95% | 76 | 0,81% | 108 | 1,15% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 211 | 2,24% | 89 | 0,94% | 122 | 1,29% |
| JUMLAH | 9421 | 99,89% | 4830 | 51,21% | 4591 | 48,68% | |
| BELUM MENGISI | 10 | 0,11% | 4 | 0,04% | 6 | 0,06% | |
| TOTAL | 9431 | 100,00% | 4834 | 51,26% | 4597 | 48,74% | |
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Lokasi Kantor Desa
| Alamat | : | Jalan Raya Kesesi - Kajen KM 10 |
| Desa | : | Kesesi |
| Kecamatan | : | Kesesi |
| Kabupaten | : | Pekalongan |
| Kodepos | : | 51162 |
| Telepon | : | |
| : | pemdeskesesi@gmail.com |
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |










